

Con SisalPay paghi comodamente in ricevitoria
Cambia il modo in cui ti mostri al resto del mondo attraverso l'obiettivo di HUAWEI P10. Ridefinisci il tuo ritratto personale. Per la prima volta su uno smartphone, una finitura iperdiamantata che regala resistenza e colore: in questo modo, HUAWEI P10 fissa uno standard di riferimento in termini di stile e tecnica. La nuova doppia fotocamera di seconda generazione sviluppata insieme a Leica usa il riconoscimento preciso dei volti in 3D, l'illuminazione dinamica e le tecnologie di miglioramento naturale del ritratto per offrire scatti artistici sorprendenti nello stile fotografico di Leica. La nuovissima fotocamera frontale cattura il doppio della luce, permettendoti di scattare ritratti straordinari, sia di giorno che di sera. La nuova doppia fotocamera di seconda generazione sviluppata insieme a Leica è dotata di due obiettivi SUMMARIT-H con un'apertura F2.2. Il risultato? Video in 4K, sensori da 20MP+12MP, stabilizzazione ottica dell'immagine. Immagini di qualità superiore in condizioni di scarsa luminosità.
Networking | |
---|---|
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 |
3G Standard | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
2G standard | EDGE,GSM |
3G | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM | Multimediale |
Formati video supportati | 3GP,ASF,MP4,RM,WMV |
Formati audio supportati | AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,RA-Lossless,WAV | Batteria |
Autonomia in conversazione (3G) | 23 h |
Tempo di Stanby (4G) | 408 h |
Autonomia in standby (3G) | 359 h |
Capacità della batteria | 3200 mAh | Prestazione |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Gestore di file, Note, Lista "Da fare" |
Themes | Wallpaper |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida | Navigazione |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS | Sì | Processore |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Processore | Kirin 960 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Famiglia processore | Hi-Silicon | Design |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Barra | Dimensioni e peso |
Profondità | 9,68 mm |
Altezza | 145,3 mm |
Peso | 145 g |
Larghezza | 69,3 mm | Contenuto dell'imballo |
Protezione schermo | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì | Macchina fotografica |
Flash integrato | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 2160p |
Tipologia flash | LED |
Zoom fotocamera | Sì |
Auto focus | Sì |
Registrazione video | Sì |
Ritardo autotimer | Sì | Connettività |
Connettore USB | USB tipo-C | Supporti media |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
USB mass storage | Sì |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB | Call management |
Allarme con vibrazione | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì | Display |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Dimensioni schermo | 12,9 |
Sensore di orientamento | Sì |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Densità di Pixel | 432 |
Tipo di display | LTPS |
Tipologia touch screen | Capacitivo | Messaggistica |
Chat | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Prodotti simili
-
-
Offerta proposta da: Computerelite
HUAWEI P10 64GB Colore: Blue
€ 569,00
-
-
Offerta proposta da: Servicepack
Huawei MATE 10 LITE 5.9 OCTA-CORE 4GB 64GB DUAL SIM Oro ITALIA
€ 362,48
Scopri le offerte di altri negozi
-
-
Offerta proposta da: leveltech
HUAWEI P10 BLUE Huawei
€ 439,99
-
-
Offerta proposta da: Epto electronics
HUAWEI MOBILE HUAWEI MATE 10 LITE BLU RHONE
€ 536,98