

Con SisalPay paghi comodamente in ricevitoria
Offerta proposta da:
WIKO LENNY 4 PLUS GOLD 5 5 QC
Networking | |
---|---|
Tethering (modem-mode) | Sì |
Bluetooth | Sì |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 |
3G Standard | HSPA+,HSUPA,WCDMA |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
2G standard | EDGE,GPRS,GSM |
3G | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
3G bands supported | 900,1900,2100 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | Multimediale |
Formati video supportati | 3GP,3GPP,AVI,H.264,MP4,MPEG4 |
Formati audio supportati | AAC,AAC+,AMR,MIDI,MP3,WAV |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG | Batteria |
Autonomia in conversazione (3G) | 15 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Autonomia in conversazione (2G) | 31 h |
Capacità della batteria | 2500 mAh | Prestazione |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Themes | Wallpaper |
Uso in aereo | Sì |
Adattatore grafico | Mali 400MP2 |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida | Navigazione |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | Processore |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
Numero di core del processore | 4 | Design |
Colore del prodotto | Oro |
Fattore di forma | Barra | Dettagli tecnici |
Supporto applicazioni Google | Google Play | Dimensioni e peso |
Profondità | 9,35 mm |
Altezza | 156 mm |
Peso | 160 g |
Larghezza | 79 mm | Connettività |
Versione USB | 2.0 |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm | Contenuto dell'imballo |
Batterie | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Adattatore AC/DC | Sì | Macchina fotografica |
Flash integrato | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Zoom fotocamera | Sì |
Auto focus | Sì |
Registrazione video | Sì |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Zoom digitale | 4 x |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | Certificati di sicurezza |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,365 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,378 | Supporti media |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 64 GB | Call management |
Allarme con vibrazione | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì | Display |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Dimensioni schermo | 14 |
Sensore di orientamento | Sì |
Risoluzione | 1280 x 720 Pixels |
Formato | 16:9 |
Densità di Pixel | 267 |
Tipo di display | IPS | Messaggistica |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Prodotti simili
-
-
Wiko Lenny 4 16GB Gold
€ 89,99
-
-
Wiko Lenny 4 16GB 16GB Gold/Pink
€ 89,00
-
-
Wiko Lenny 4 Plus 16GB Black
€ 89,00
Scopri le offerte di altri negozi
-
-
Offerta proposta da: Elettronicapoint
WIKO LENNY 4 PLUS DUAL SIM 5.5 QUAD CORE 16GB RAM 1GB 4G LTE ITALIA GOLD
€ 94,39
-
-
Offerta proposta da: Dagimarket
WIKO LENNY4PLUSGOLD SMARTPHONE 5.5 2SIM 4CORE 1/16GB 8/5MPGOLD
€ 96,15
-
-
Offerta proposta da: Pavan elettrodomestici
WIKO SMARTP. 5.51.3GHZ 1GB 16GB 8MP D.SIM ORO LENNY4PLUSGOLD
€ 99,98
-
-
Offerta proposta da: eKrass
WIKO SMARTP. 5.51.3GHZ 1GB 16GB 8MP D.SIM ORO
€ 99,98
-
-
Offerta proposta da: Epto electronics
Wiko LENNY4PLUSGOLD
€ 102,20
-
-
Offerta proposta da: Takkat
WIKO MOBILE Smartphone LENNY4PLUSGOLD HD 5,5
€ 102,70
-
-
Offerta proposta da: Maintstore
Wiko Smartphone Wiko Codice Lenny 4 Plus
€ 102,82
-
-
Offerta proposta da: MacBel
WIKOMOBILE - SMARTPHONES 1F41029 WIKO LENNY 4 PLUS GOLD 5 5 QC1.3 GHZ 16 GB 8 MP IN
€ 122,00