

Con SisalPay paghi comodamente in ricevitoria
Onlinestore
vedi tutte le altre offerte del negozio
I TV UHD Samsung offrono un’esperienza visiva di qualità, con prestazioni Smart immediate e veloci, grazie a:\n- Risoluzione 4 volte superiore ai TV FHD\n- Design Ultra Slim, da ogni lato\n- Esperienza Smart powered by Tizen.\n\nREAL UHD\nLa vera risoluzione UHD certificata.\nTutti i TV UHD Samsung hanno ottenuto dall’ente Digital Europe la certificazione UHD, l’unica che garantisce la vera risoluzione e qualità che un TV UHD deve avere.\n\nHDR\nScopri dettagli mai visti prima.\nHDR aumenta il livello di luminanza per offrire una luminosità unica, con chiaroscuri dettagliati, neri profondi e colori brillanti.\n\nSTYLE\nDesign Curvo: regalati immagini avvolgenti e profonde come quelle viste al cinema, grazie all’angolo di curvatura ottimizzato alla dimensione dello schermo.\n\nSMART\nTizen: velocità, semplicità e interazione. Il sistema più comodo per accedere ai tuoi contenuti e ai tuoi dispositivi mobile.\n\nSmart View: collega il tuo smartphone allo schermo e goditi tutti i tuoi contenuti preferiti sullo schermo più grande di casa.
TVSAMSUNG UE 49MU6220 - Dimensioni schermo: 124,5 cm (49), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Curvo. Smart TV.
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tipo di oscuramento | UHD | Caratteristiche di gestione |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 27 |
Timer di spegnimento | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Timer on/off | Sì | Networking |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì | Ergonomia |
Interruttore integrato | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 400 x 400 mm | Gestione energetica |
Consumo energetico annuo | 125 kWh |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 90 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 175 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Prestazione |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Extended PVR | Sì | Design |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Indicatori LED | Potenza |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) | Dettagli tecnici |
Retroilluminazione a LED | Sì | TV Smart |
Timeshift | Sì |
Internet TV | Sì |
Applicazioni Lifestyle | Samsung Smart View |
Smart TV | Sì | TV tuner |
Numero di sintonizzatori | 1 |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Auto ricerca canali | Sì | Dimensioni e peso |
Peso | 12,3 g |
Peso prodotto con supporto | 13,5 g |
Profondità (con supporto) | 310,2 mm |
Profondità | 119,1 mm |
Altezza | 639,9 mm |
Larghezza (con supporto) | 1104,1 mm |
Larghezza | 1104,1 mm |
Altezza (con supporto) | 701 mm | Connettività |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Interfaccia comune | No |
Ingresso video composito | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte RF | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Telecomando | Sì |
Cavi inclusi | AC | Certificati di sicurezza |
Certificazione | CE |
Certificato DLNA | Sì | Audio |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Sistema audio | 2.0 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Regolatore volume automatico | Sì | Display |
Dimensioni schermo (cm) | 123 cm |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Formato | 16:9 |
Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9 |
Dimensioni schermo | 124,5 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Indice di qualità dell'immagine) |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 720i,720p,1080i,1080p,2160p |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Forma dello schermo | Curvo |
Compatibilità 3D | No |
Indice di qualità dell'immagine (PQI - Picture Quality Index) | 1400 |
Prodotti simili
-
-
Offerta proposta da: Xtronica
Samsung UE49MU6500
€ 783,34
-
-
Offerta proposta da: Xtronica
Samsung UE49MU6400
€ 644,48
-
-
Offerta proposta da: Xtronica
Samsung UE49MU8000
€ 1.308,04
Scopri le offerte di altri negozi
-
-
Offerta proposta da: Pavan elettrodomestici
SAMSUNG TV LED 49UHD CURVO HDR DVBT/T2/C SMART CL.A NERO UE49MU6220
€ 586,81
-
-
Offerta proposta da: eKrass
SAMSUNG TV LED 49UHD CURVO HDR DVBT/T2/C SMART CL.A NERO
€ 586,81
-
-
Offerta proposta da: Xtronica
Samsung UE49MU6220
€ 598,90
-
-
Offerta proposta da: Dagimarket
SAMSUNG UE49MU6220 TV LED 49 4K CURVED 3 HDMI 2USB
€ 612,81
-
-
Offerta proposta da: Epto electronics
Samsung UE49MU6220KXZT
€ 633,88
-
-
Offerta proposta da: Sdrop
Samsung Televisore LCD Samsung UE49MU6220
€ 752,45